Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,27 |
Indicador de Segurança: | 62,73 |
Nível de Criminalidade | 40.69 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.39 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.68 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.80 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 22.60 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.99 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 37.60 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.40 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.55 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 66.18 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.40 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.53 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 21.54 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.89 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.18 | Elevado |
Contribuidores: 71
Última atualização: Novembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page