Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 39,18 |
Indicador de Segurança: | 60,82 |
Nível de Criminalidade | 41.72 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.83 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.53 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 36.22 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.97 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.30 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 38.70 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 43.23 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.71 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 69.07 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.74 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 35.12 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 24.74 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.14 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.18 | Moderado |
Contribuidores: 102
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page