Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 21,29 |
Indicador de Segurança: | 78,71 |
Nível de Criminalidade | 17.23 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 45.67 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.44 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 19.85 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 12.48 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 17.53 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.03 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 22.06 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.23 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 23.98 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.27 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 14.11 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.41 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.49 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.30 | Elevado |
Contribuidores: 56
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page