Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 18,41 |
Indicador de Segurança: | 81,59 |
Nível de Criminalidade | 14.78 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 42.13 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.11 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 17.88 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 8.21 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 14.04 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.04 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 17.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.88 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.39 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 18.89 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.18 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 26.28 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.39 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 77.02 | Elevado |
Contribuidores: 44
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page