| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 28,32 |
| Indicador de Segurança: | 71,68 |
| Nível de Criminalidade | 23.25 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.32 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.81 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 30.60 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.05 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 20.26 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 17.24 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.38 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.05 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.41 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.92 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 36.44 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 87.71 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.14 | Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.