Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 52,03 |
Indicador de Segurança: | 47,97 |
Nível de Criminalidade | 51.98 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.50 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 62.30 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 53.13 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 44.68 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 54.25 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 45.91 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 45.24 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.30 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.56 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 65.02 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 52.52 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 72.09 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 69.37 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 47.63 | Moderado |
Contribuidores: 46
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page