Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 63,85 |
Indicador de Segurança: | 36,15 |
Nível de Criminalidade | 74.65 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 73.94 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 59.23 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 58.88 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 54.66 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 68.02 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 56.37 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 57.80 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 51.06 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 71.24 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.09 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 68.25 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 60.08 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 61.21 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 26.96 | Baixo |
Contribuidores: 202
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page