| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,22 |
| Indicador de Segurança: | 66,78 |
| Nível de Criminalidade | 31.98 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.30 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.94 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 33.17 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.04 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.09 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 31.31 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 29.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.01 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.69 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 34.33 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.51 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 70.89 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.10 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.11 | Moderado |
Contribuidores: 153
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.