| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 21,47 |
| Indicador de Segurança: | 78,53 |
| Nível de Criminalidade | 18.77 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.34 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.32 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 14.15 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 13.07 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.64 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 18.16 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 20.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.23 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.19 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.38 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 16.20 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 12.99 | Muito Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.84 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.90 | Elevado |
Contribuidores: 82
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.