Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 13,54 |
Indicador de Segurança: | 86,46 |
Nível de Criminalidade | 10.11 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 49.50 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 9.26 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 8.04 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 6.99 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 11.99 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 10.48 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 11.54 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 6.41 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.64 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 14.14 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 8.04 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 19.23 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 91.57 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 89.74 | Muito Elevado |
Contribuidores: 41
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page