Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,17 |
Indicador de Segurança: | 62,83 |
Nível de Criminalidade | 44.88 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.09 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 36.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 26.09 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.09 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.09 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 26.09 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.35 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.48 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 40.22 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 46.09 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 37.09 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 33.70 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.09 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 53.09 | Moderado |
Contribuidores: 25
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.