Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Clima: | 56,73 |
Cidade | Pontuação Climatérica | |
Brampton | 59,24 | |
Burnaby | 86,94 | |
Calgary | 33,09 | |
Coquitlam | 83,96 | |
Edmonton | 32,11 | |
Fredericton | 33,20 | |
Guelph | 53,74 | |
Halifax | 58,99 | |
Hamilton | 61,06 | |
Kelowna | 59,65 | |
Kitchener | 50,39 | |
London | 59,34 | |
Markham | 55,75 | |
Mississauga | 58,72 | |
Montreal | 52,37 | |
Nanaimo, BC | 92,29 | |
North Vancouver | 91,15 | |
Ottawa | 44,46 | |
Cidade de Quebec | 47,98 | |
Red Deer | 14,50 | |
Regina | 14,28 | |
St. John's | 56,94 | |
Saskatoon | 15,79 | |
Surrey | 88,55 | |
Toronto | 65,35 | |
Vancouver | 91,15 | |
Victoria | 92,52 | |
Windsor | 66,96 | |
Winnipeg | 24,67 |
EnglishClimate in Canada
DeutschKlima in Kanada
ItalianoClima in Canada
FrançaisClimat au Canada
EspañolClima en Canadá
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page