Indicador | |
---|---|
Indicador de Clima: | 88,49 |
Mês | Pontuação Climatérica | Resumo das Condições Climatéricas |
Janeiro | 71,69 | |
Fevereiro | 70,48 | |
Março | 82,58 | |
Abril | 94,50 | |
Maio | 98,55 | |
Junho | 99,79 |
Possibilidade de dia húmido 82%
|
Julho | 93,04 |
Possibilidade de dia húmido 96%
|
Agosto | 97,21 |
Possibilidade de dia húmido 96%
|
Setembro | 100,00 | |
Outubro | 100,00 |
Possibilidade de dia com nevoeiro 31%
|
Novembro | 87,23 | |
Dezembro | 66,75 |
Possibilidade de dia com nevoeiro 46%
|
Melhores meses para visitar: Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro.
Mês | Temp Mínima (Média) | Temp Máxima (Média) |
Janeiro | 36℉ | 57℉ |
Fevereiro | 36℉ | 57℉ |
Março | 39℉ | 64℉ |
Abril | 45℉ | 68℉ |
Maio | 50℉ | 73℉ |
Junho | 57℉ | 84℉ |
Julho | 63℉ | 90℉ |
Agosto | 63℉ | 88℉ |
Setembro | 57℉ | 81℉ |
Outubro | 54℉ | 75℉ |
Novembro | 41℉ | 64℉ |
Dezembro | 34℉ | 59℉ |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page