Indicador | |
---|---|
Indicador de Clima: | 98,08 |
Mês | Pontuação Climatérica | Resumo das Condições Climatéricas |
Janeiro | 97,64 | |
Fevereiro | 97,64 | |
Março | 99,37 | |
Abril | 100,00 | |
Maio | 100,00 | |
Junho | 100,00 |
Possibilidade de dia húmido 88%
|
Julho | 95,21 |
Possibilidade de dia húmido 99%
|
Agosto | 89,39 |
Possibilidade de dia húmido 100%
|
Setembro | 99,18 |
Possibilidade de dia húmido 99%
|
Outubro | 100,00 |
Possibilidade de dia húmido 93%
|
Novembro | 100,00 | |
Dezembro | 98,55 |
Clima é excelente durante todo o ano.
Mês | Temp Mínima (Média) | Temp Máxima (Média) |
Janeiro | 50℉ | 64℉ |
Fevereiro | 50℉ | 63℉ |
Março | 52℉ | 66℉ |
Abril | 57℉ | 70℉ |
Maio | 61℉ | 73℉ |
Junho | 64℉ | 75℉ |
Julho | 68℉ | 79℉ |
Agosto | 70℉ | 81℉ |
Setembro | 68℉ | 79℉ |
Outubro | 64℉ | 79℉ |
Novembro | 55℉ | 72℉ |
Dezembro | 50℉ | 66℉ |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page